Home > 設備紹介
設備紹介
相栄産業の製造設備を一部ご紹介いたします。
主な設備紹介
トランスファープレス
大型プレス
溶接設備
造型設備
その他
測定設備
設備一覧
| 設備 | 機械装置 | 能力 | 台数 | メ ー カ ー |
|---|---|---|---|---|
| プレス設備 | ・トランスファープレス | 800t | 1 | アイダ |
| ・トランスファープレス | 600t | 1 | アイダ | |
| ・三次元トランスファープレス | 250t | 1 | コマツ | |
| ・リンクモーションプレス | 700t | 1 | H&F | |
| ・油圧プレス | 500t | 1 | H&F | |
| ・油圧プレス | 300t | 1 | アサイ産業 | |
| ・油圧プレス | 20t | 1 | 新井田鉄工 | |
| ・油圧プレス | 15t | 1 | 三恵機械 | |
| ・門型プレス | 320t | 1 | 芝浦機械 | |
| ・門型プレス | 300t | 1 | H&F | |
| ・門型プレス | 300t | 1 | アイダ | |
| ・門型プレス | 200t | 1 | アイダ | |
| ・ブランキングプレス | 200t | 1 | アイダ | |
| ・ブランキングプレス (バーチカルリンクプレス) |
400t | 1 | アイダ | |
| ・ハイフレックスプレス | 200t | 1 | アイダ | |
| ・ハイフレックスプレス | 110t | 4 | アイダ | |
| ・プレス | 100t | 1 | シノハラ | |
| ・プレス | 60t | 1 | コマツ | |
| ・プレス | 30t | 2 | コマツ | |
| 溶接設備 | ・TIG溶接機 | 1 | パナソニック | |
| ・ハンドリングロボット(4軸制御) | 1 | 安川電機 | ||
| ・CO2溶接ロボット(6軸制御) | 8 | 安川電機 | ||
| ・スポットロボット(6軸制御) | 1 | 安川電機 | ||
| ・CO2溶接機 | 14 | |||
| ・プロジェクション溶接機 | 650KVA | 1 | 電元社 | |
| ・スポット溶接機 | 9 | |||
| ・トーチ旋回式溶接自動機 | 5 | ナストーア | ||
| 造型設備 | ・ワイヤーカット放電加工機 | 350x500x300 | 1 | 三菱電機 |
| ・CNC複合フライス盤 | 1500x750x760 | 1 | 倉敷機械 | |
| ・立形マシニングセンター | 1250x560x560 | 1 | 大阪機工 | |
| ・立型マシニングセンター | 2060x940x815 | 1 | 大阪機工 | |
| ・3次元CAD/CAM | 2 | グラフィックプロダクツ | ||
| ・2次元CAD | 4 | 倉敷機械 | ||
| ・成形シュミレーションソフトJSTAMP | 1 | 日本総研 | ||
| その他 | ・NC旋盤 | 2 | ヤマザキマザック | |
| ・平面研削盤 | 1 | 岡本工作機械 | ||
| ・精密平面研削盤 | 1 | 日立ビアエンジニアリング | ||
| ・ラジアルボール盤 1 | 1 | 大阪機工 | ||
| ・ラジアルボール盤 2 | 1 | 小川鉄工 | ||
| ・ロールフォーミングマシン | 1 | レイフィールド | ||
| ・ロールフォーミングマシン | 1 | 富士機械 | ||
| ・カチオン電着塗装設備 | 1式 | |||
| 測定設備 | ・三次元測定器 | 1 | 東京精密 | |
| ・面圧測定器 | 1 | |||
| ・歪み測定器 | 1 | |||
| ・光学測定器 | 1 | |||
| ・高精度輪郭形状測定器 | 1 | ミツトヨ |
Home > 設備紹介


















